Aktualnie aktywne serwery
Nazwa | Adres | gracze |
![]() | 144.76.96.6 | 11 |
![]() | 85.144.224.214 | 9 |
![]() | 185.8.165.87 | 9 |
![]() | 145.131.4.100 | 9 |
![]() | 128.0.188.138 | 2 |
![]() | 185.38.248.236 | 2 |
![]() | 79.137.69.83 | 2 |
![]() | 195.16.116.93 | 2 |
![]() | 106.15.195.246 | 1 |
![]() | 155.133.14.82 | 1 |
![]() | 144.76.75.167 | 1 |
![]() | 185.209.29.199 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 121.5.50.249 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 85.17.80.105 | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Lista odświeża się automatycznie co 30 sekund.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comStatystyki dla ostatnich 24 godzin
Dzienna średnia dla ostatnich 30 dni
Średnia dzienna dla ostatniego roku
Dzienna średnia dla ostatnich czterech lat
20 najpopularniejszych map w bieżącej wersji
Funkcja ta była wykorzystana przez niektórych autorów map, aby ich mapy wydawały się bardziej popularne niż są w rzeczywistości, poprzez wysyłanie fałszywych statystyk. Z tego względu musieliśmy niestety wyłączyć tę funkcję.
Podziękowania: Wykres został utworzony przy użyciu RGraph. Flagi są z serwera famfamfam a przypisanie IP do kraju wykorzystuje darmowe krajowej bazy danych IP z Webnet77.