Nåværende aktive servere
Navn | Adresse | spillere |
![]() | 144.76.75.167 | 6 |
![]() | 51.210.127.40 | 3 |
![]() | 185.209.29.199 | 3 |
![]() | 79.137.69.83 | 2 |
![]() | 144.76.96.6 | 2 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | 145.239.58.82 | 1 |
![]() | 185.38.248.236 | 1 |
![]() | 85.17.80.105 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | 23.95.191.148 | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | 106.15.195.246 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 189.46.144.54 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 185.8.165.87 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 145.131.4.100 | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 95.31.33.59 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Denne listen oppdateres automatisk hvert 30. sekund.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comStatistikk for de siste 24 timene
Daglig gjennomsnitt for de siste 30 dagene
Daglig gjennomsnitt for året som gikk
Daglig gjennomsnitt for de fire siste årene
De 20 mest populære kartene i den gjeldende utgaven
Denne funksjonen har blitt utnyttet av enkelte kartmakere for å få kartene sine til å virke mer populære enn de faktisk er ved å sende falsk statistikk. Så dessverre har vi blitt tvunget til å deaktivere denne funksjonen.
Takksigelser: Grafen ble opprettet ved hjelp av RGraph. Serverflaggene er fra famfamfam og IP-til-land-konverteringa kommer fra gratistjenesten IP-til-land-databasen (IP to Country database) av Webnet77.