Serveurs actuellement actifs
Nom | Adresse | Joueurs |
![]() | 144.76.96.6 | 8 |
![]() | 106.15.195.246 | 2 |
![]() | 79.137.69.83 | 2 |
![]() | 168.138.141.54 | 2 |
![]() | 185.8.165.87 | 2 |
![]() | 145.131.4.100 | 2 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | 145.131.4.248 | 1 |
![]() | 85.144.224.214 | 1 |
![]() | 185.209.29.199 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 23.95.191.148 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 201.13.100.70 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 95.31.33.59 | 0 |
![]() | 144.76.75.167 | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
La liste se rafraîchit automatiquement toutes les 30 secondes.

Les serveurs qui affichent l'icône à côté de l'adresse IP n'ont pas pu être interrogés. Cela signifie généralement que le pare-feu du serveur n'est pas configuré correctement. Vous devez rediriger le port (56789 par défaut) via votre routeur vers votre ordinateur exécutant le serveur et autoriser le serveur à traverser tous les pare-feu exécutés sur votre ordinateur. Pour plus d'informations et d'instructions, visitez
portforward.comStatistiques sur les dernières 24 heures
Moyenne quotidienne de connexions des 30 derniers jours
Moyenne quotidienne de la dernière année
en moyenne par jour pendant quatre dernières années
Top 20 des cartes de la version actuelle
Cette caractéristique a été exploitée par certains auteurs de carte de faire leurs cartes apparaissent plus populaire que ce qu'ils sont réellement en envoyant des statistiques fausses.
Remerciements: Le graphique a été créé à l'aide de RGraph. Les drapeaux de serveur proviennent de famfamfam et la conversion de l'IP par pays utilise l'outil gratuit IP to Country database par Webnet77.