Šiuo metu aktyvūs serveriai
Pavadinimas | Adresas | Žaidėjai |
![]() | 23.95.191.148 | 4 |
![]() | 106.15.195.246 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | 98.179.74.69 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 79.137.69.83 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 185.8.165.87 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 145.131.4.100 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 144.76.75.167 | 0 |
![]() | 144.76.96.6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Šis sąrašas atgaivina automatiškai kas 30 sekundžių.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comStatistika pastaruosius 24 valandų
Dienos vidurkis per pastaruosius 30 dienų
Dienos vidurkis per pastaruosius metus
Dienos vidurkis per pastaruosius ketverius metus
Top 20 žemėlapiai dabartinės spaudai
Ši funkcija buvo išnaudojami tam tikrų žemėlapyje autorių, kad jų žemėlapiai atrodo labiau populiarus nei jie iš tikrųjų yra siunčiant netikrą statistiką.
Padėka: Grafikas buvo sukurtas naudojant RGraph. Serverio vėliavos yra iš famfamfam ir IP šalies konversijos naudoja nemokamai IP Country duomenų bazę Webnet77.