Σήμερα δραστηριοποιούνται servers
Όνομα | Διεύθυνση | παίκτες |
![]() | 23.95.191.148 | 4 |
![]() | 106.15.195.246 | 4 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | 98.179.74.69 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 79.137.69.83 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 185.8.165.87 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 145.131.4.100 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 144.76.75.167 | 0 |
![]() | 144.76.96.6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Αυτή η λίστα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 30 δευτερόλεπτα.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comΣτατιστικά στοιχεία για τελευταίες 24 ώρες
Ημερήσιος μέσος όρος για τις τελευταίες 30 ημέρες
Καθημερινά κατά μέσο όρο για το προηγούμενο έτος
Καθημερινά κατά μέσο όρο για τελευταία τέσσερα χρόνια
Top 20 χάρτες στην τρέχουσα έκδοση
Αυτό το χαρακτηριστικό έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένους συγγραφείς χάρτη για να κάνουν τους χάρτες τους φαίνεται πιο δημοφιλής από ό, τι πραγματικά είναι με την αποστολή παραποιημένων στατιστικών στοιχείων. Έτσι, δυστυχώς, έχουν αναγκαστεί να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Ευχαριστίες: Η γραφική παράσταση δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας RGraph. Οι σημαίες του διακομιστή είναι από famfamfam και η IP για τη μετατροπή της χώρας χρησιμοποιεί την ελεύθερη IP στη βάση δεδομένων Χώρα από Webnet77.