I øjeblikket aktive servere
Navn | Adresse | spillere |
![]() | 79.137.69.83 | 13 |
![]() | 144.76.96.6 | 9 |
![]() | 145.131.4.248 | 8 |
![]() | 163.172.218.53 | 2 |
![]() | 145.131.4.100 | 2 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | 106.15.195.246 | 1 |
![]() | 144.76.75.167 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 185.8.165.87 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 85.17.80.103 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Denne liste opdateres automatisk hvert 30 sekund.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comStatistik for sidste 24 timer
Dagligt gennemsnit for de seneste 30 dage
Dagligt gennemsnit for tidligere år
Dagligt gennemsnit for seneste fire år
Top 20 kort i den aktuelle version
Denne funktion er blevet udnyttet af visse kort forfattere til at gøre deres kort synes mere populære end de rent faktisk er ved at sende falske statistikker.
Anerkendelser: Grafen blev oprettet ved hjælp RGraph. Serveren flag er fra famfamfam og IP til land konvertering bruger gratis IP til land database ved Webnet77.