Servidores activos actualmente
Nombre | Dirección | jugadores |
![]() | 23.95.191.148 | 4 |
![]() | 106.15.195.246 | 4 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | 98.179.74.69 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 79.137.69.83 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 185.8.165.87 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 145.131.4.100 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 144.76.75.167 | 0 |
![]() | 144.76.96.6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Esta lista se actualiza automáticamente cada 30 segundos.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comEstadísticas para Últimas 24 Horas
Media diaria durante los últimos 30 días
promedio diario del año pasado
promedio diario de cuatro últimos años
Top 20 mapas de la versión actual
Esta característica ha sido aprovechada por ciertos autores mapa para hacer sus mapas aparecen más popular que lo que realmente son mediante el envío de estadísticas falsas.
Agradecimientos: El gráfico se ha creado usando RGraph. Las banderas de servidor son de famfamfam y la IP a la conversión país utiliza la libre IP a la base de datos de campo por Webnet77.