Servidores ativos atuais
Nome | Endereço | jogadores |
![]() | 145.131.4.100 | 8 |
![]() | 145.131.4.248 | 5 |
![]() | 79.137.69.83 | 5 |
![]() | 163.172.218.53 | 2 |
![]() | 106.15.195.246 | 2 |
![]() | 51.210.127.40 | 2 |
![]() | 144.76.75.167 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 185.8.165.87 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 85.17.80.103 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 144.76.96.6 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Esta lista é atualizada automaticamente a cada 30 segundos.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comEstatísticas das últimas 24 horas
Média diária para últimos 30 dias
média diária para o ano passado
média diária últimos quatro anos
Top 20 mapas na versão atual
Este recurso tem sido explorado por certos autores de mapas para os fazer parecer mais popular do que eles realmente são, enviando estatísticas falsas. Logo, infelizmente, fomos forçados a desativar esta função.
Agradecimentos: O gráfico foi criado usando RGraph. As bandeiras de servidores são dos famfamfam e o IP para conversão de países usa a ferramenta livre: IP à base de dados do país por Webnet77.