現在アクティブなサーバ
名前 | アドレス | 選手 |
![]() | 95.211.91.6 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 81.169.248.101 | 0 |
![]() | 106.15.195.246 | 0 |
![]() | 107.175.36.50 | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 178.217.185.234 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 79.137.69.83 | 0 |
![]() | 91.121.169.60 | 0 |
![]() | 91.189.136.7 | 0 |
![]() | 195.181.209.31 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 79.111.13.181 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 144.76.96.6 | 0 |
![]() | 51.254.46.16 | 0 |
![]() | 94.103.86.188 | 0 |
![]() | 94.103.86.188 | 0 |
![]() | 94.103.86.188 | 0 |
このリストは自動的に30秒ごとに更新されます。

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.com過去24時間の統計情報
過去30日間の日平均
昨年の毎日の平均
過去4年間の毎日の平均
現在のリリースのトップ20のマップ
この機能は、マップは、彼らが実際に偽の統計情報を送信することであるよりも人気見えるように特定のマップの作成者によって悪用されています。だから、残念ながら我々は、この機能を無効にすることを余儀なくされてきた。
謝辞: グラフを使用して作成されました RGraph。サーバーのフラグはからです famfamfam と国への変換IPは自由を使用しています Webnet77カントリーデータベースへのIP.