Servers actief op dit moment
Naam | IP-Adres | spelers |
![]() | 144.76.96.6 | 19 |
![]() | 185.38.248.236 | 11 |
![]() | 145.131.4.100 | 7 |
![]() | 185.8.165.87 | 5 |
![]() | 106.15.195.246 | 2 |
![]() | 51.210.127.40 | 2 |
![]() | 185.209.29.199 | 2 |
![]() | 145.239.58.82 | 1 |
![]() | 185.209.29.199 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | 85.17.80.103 | 0 |
![]() | 85.17.80.105 | 0 |
![]() | 155.133.14.82 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 144.76.75.167 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Deze lijst ververst automatisch elke 30 seconden.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comStatistieken van de afgelopen 24 uur
Dagelijks gemiddelde van de afgelopen 30 dagen
Daggemiddelde van afgelopen jaar
Dagelijks gemiddelde voor afgelopen vier jaar
Top 20 maps in de huidige versie
Deze functie is ontstaan door bepaalde map auteurs, hun maps lijken dan populairder dan ze in werkelijkheid zijn door het sturen van valse statistieken.
Met dank aan: De grafiek werd gemaakt met RGraph. De server vlaggen zijn van famfamfam en de IP-tot land conversie maakt gebruik van de gratis IP naar Land database door Webnet77.