För närvarande aktiva servrar
Namn | Adress | spelare |
![]() | 144.76.96.6 | 10 |
![]() | 145.131.4.100 | 9 |
![]() | 185.8.165.87 | 6 |
![]() | 79.137.69.83 | 3 |
![]() | 128.0.188.138 | 2 |
![]() | 106.15.195.246 | 1 |
![]() | 155.133.14.82 | 1 |
![]() | 144.76.75.167 | 1 |
![]() | 185.209.29.199 | 1 |
![]() | 213.226.225.109 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.131.4.248 | 0 |
![]() | 163.172.218.53 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 145.239.58.82 | 0 |
![]() | 185.38.248.236 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 85.144.224.214 | 0 |
![]() | 5.135.163.3 | 0 |
![]() | 168.138.141.54 | 0 |
![]() | 121.5.50.249 | 0 |
![]() | 37.120.190.242 | 0 |
![]() | ![]() | 0 |
![]() | 85.17.80.105 | 0 |
![]() | 195.16.116.93 | 0 |
![]() | 51.210.127.40 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
![]() | 185.209.29.199 | 0 |
Denna lista uppdateras automatiskt var 30: e sekund.

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit
portforward.comStatistik för de senaste 24 timmarna
Daglig genomsnittet för de senaste 30 dagarna
Genomsnitt per dag för senaste året
Genomsnitt per dag under de senaste fyra åren
Top 20 kartor i den aktuella versionen
Denna funktion har utnyttjats av vissa kart författare att göra sina kartor verkar mer populär än de egentligen är genom att skicka falska statistik.
Erkännanden: Grafen är skapad av RGraph. Servern flaggor är från famfamfam och IP till land konvertering använder gratis IP till Land databas av Webnet77.